120	整形外科	1	070370xx01xxxx	骨粗鬆症 経皮的椎体形成術	228	20.20	19.51	12.72	81.40						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	227	25.27	25.29	72.25	83.07						
120	整形外科	3	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	160	2.54	2.56	0.63	71.98						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	125	22.14	21.38	1.60	75.82						
120	整形外科	5	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術 後方摘出術等	105	9.13	9.35	1.90	53.60						
150	脳神経外科	1	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	141	8.14	17.40	14.89	68.62						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	76	11.17	9.83	7.89	80.67						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	59	23.69	18.68	57.63	68.00						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	8.88	7.99	13.95	71.63						
150	脳神経外科	5	010010xx03x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	24.06	19.89	25.00	66.88						
280	脳神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	181	17.24	16.89	25.97	74.80						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	103	18.08	16.94	38.83	79.05						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	52	23.92	17.95	17.31	76.40						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	9.86	6.89	6.82	69.20						
280	脳神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	38	3.84	4.67	2.63	69.37						
010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	91	1.10	2.57	0.00	64.36						
010	内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	65	1.08	2.95	0.00	60.52						
010	内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	62	1.11	7.60	0.00	65.16						
010	内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
010	内科	5	060185xx99x0xx	潰瘍性大腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	16	22.13	17.33	12.50	89.50						
350	循環器内科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	2.70	5.15	0.00	80.60						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	3	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	4	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	5													
460	救急科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
460	救急科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	-	-	-						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
