120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	189	26.60	25.50	65.08	82.62						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	145	2.58	2.59	0.00	72.72						
120	整形外科	3	070370xx01xxxx	脊椎骨粗鬆症 経皮的椎体形成術	128	23.34	19.52	7.81	80.55						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	120	21.88	21.96	0.00	76.21						
120	整形外科	5	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	77	4.32	6.78	0.00	63.13						
150	脳神経外科	1	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	163	6.63	17.01	11.66	66.97						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	74	9.74	9.88	9.46	77.03						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	54	24.80	19.09	59.26	67.59						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	10.00	8.38	22.58	73.68						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	19	29.58	22.61	89.47	79.05						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	145	16.74	15.70	26.21	72.66						
280	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	56	23.43	18.24	21.43	76.73						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	52	15.25	15.57	21.15	74.44						
280	脳神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	49	19.71	17.39	32.65	77.71						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	7.44	7.19	2.44	65.66						
010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	78	1.04	2.61	0.00	65.55						
010	内科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	65	1.05	3.00	0.00	61.54						
010	内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	44	1.07	7.58	0.00	69.64						
010	内科	4	01021xxxxx0xxx	認知症 手術・処置等１なし	-	-	16.84	-	-						
010	内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.63	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	-	-	2.71	-	-						
310	泌尿器科	2	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.65	-	-						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.44	-	-						
310	泌尿器科	4	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等 手術なし	-	-	6.04	-	-						
310	泌尿器科	5													
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	20	3.75	4.26	0.00	72.55						
350	循環器内科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	3.27	5.21	0.00	76.20						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.38	-	-						
350	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	3.25	-	-						
350	循環器内科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	3.05	-	-						
460	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.38	-	-						
460	救急科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	19.34	-	-						
460	救急科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.60	-	-						
460	救急科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.64	-	-						
460	救急科	5	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし	-	-	21.46	-	-						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	2.82	-	-						
130	形成外科	2	070020xxxx0xxx	神経の良性腫瘍 手術・処置等１なし	-	-	6.47	-	-						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	3.93	-	-						
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
