120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	179	27.12	25.32	68.16	83.88						
120	整形外科	2	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	152	4.44	6.94	0.00	63.45						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	125	25.65	23.02	1.60	74.83						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	103	2.08	2.68	0.97	74.16						
120	整形外科	5	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし	103	24.60	21.19	20.39	83.46						
150	脳神経外科	1	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	143	6.51	17.10	16.08	64.90						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	66	20.74	18.90	56.06	68.70						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	64	12.02	9.78	20.31	80.78						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	33	11.15	8.30	9.09	71.21						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	25	23.84	22.42	80.00	67.24						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	175	16.09	15.63	21.14	72.09						
280	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	21.59	17.86	15.69	75.59						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	49	14.06	15.57	16.33	78.02						
280	脳神経内科	4	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	48	18.48	19.21	2.08	75.52						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	43	10.53	7.22	13.95	63.79						
010	内科	1	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	87	1.01	2.98	0.00	64.55						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	53	1.02	2.65	0.00	61.64						
010	内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	41	1.02	7.70	0.00	63.73						
010	内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	1.00	7.74	0.00	50.50						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	12	9.83	13.14	25.00	87.42						
350	循環器内科	1	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	5.32	-	-						
350	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	17.35	-	-						
350	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	-	-	3.27	-	-						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	-	-	4.36	-	-						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	-	-	3.06	-	-						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	2.94	-	-						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	-	4.01	-	-						
130	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	5.16	-	-						
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	68.00	-	-						
310	泌尿器科	2	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	-	-	55.00	-	-						
310	泌尿器科	3													
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
460	救急科	1	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし	11	22.00	21.19	18.18	84.09						
460	救急科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.78	-	-						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.30	-	-						
460	救急科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.57	-	-						
460	救急科	5	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	17.35	-	-						
