120	整形外科	1	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	178	4.96	7.04	0.00	63.31						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	128	29.13	23.36	1.56	76.66						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	126	28.84	25.09	62.70	82.60						
120	整形外科	4	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 手術なし	99	24.56	21.71	15.15	83.11						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	76	8.25	13.96	0.00	32.55						
150	脳神経外科	1	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	158	6.18	17.29	14.56	67.04						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	75	8.31	9.68	14.67	75.89						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	55	17.33	18.86	49.09	68.67						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	7.97	8.18	38.89	78.81						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	20	21.35	22.35	75.00	76.10						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	170	15.51	15.64	25.29	71.58						
280	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	66	24.67	18.20	16.67	76.35						
280	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	54	15.74	15.54	27.78	77.26						
280	脳神経内科	4	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	48	21.50	19.69	14.58	73.98						
280	脳神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	37	17.00	17.35	27.03	76.11						
010	内科	1	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	71	1.03	3.00	0.00	63.18						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	55	1.04	2.66	0.00	65.15						
010	内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	51	1.00	7.74	0.00	63.67						
010	内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	32	1.91	7.71	3.13	49.56						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	28	16.89	20.51	28.57	84.00						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	3.07	-	-						
130	形成外科	2	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１なし	-	-	5.39	-	-						
130	形成外科	3	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり	-	-	6.73	-	-						
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	-	-	2.54	-	-						
310	泌尿器科	2													
310	泌尿器科	3													
310	泌尿器科	4													
310	泌尿器科	5													
