120	整形外科	1	070230xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	176	4.85	7.12	0	61.88						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	144	24.78	25.94	68.06	83.28						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	122	29.67	23.56	0.82	76.64						
120	整形外科	4	070370xx99xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	80	10.10	14.10	0	34.14						
120	整形外科	5	070230xx02xxxx	前腕の骨折 手術あり	79	7.14	5.54	0	59.09						
150	脳神経外科	1	010010xx99030x	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	149	6.20	17.49	10.74	65.82						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	78	6.56	9.67	3.85	80.87						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	70	17.26	18.81	51.43	66.70						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	6.88	7.34	15.15	60.76						
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	15.87	16.13	39.13	69.17						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	172	14.92	16.13	22.09	73.86						
280	脳神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	80	18.53	17.72	7.50	76.05						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	7.92	7.10	5.66	65.11						
280	脳神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	51	18.92	18.24	25.49	79.63						
280	脳神経内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	35	3.77	5.01	2.86	69.11						
010	内科	1	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 手術なし	89	1.03	3.02	0.00	63.72						
010	内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	66	1.02	2.63	0.00	63.86						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	18.41	20.84	8.62	82.84						
010	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	52	1.29	7.65	0.00	68.46						
010	内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	38	16.08	12.58	10.53	79.58						
310	泌尿器科	1	110080xx02xx1x	前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 副傷病あり	-	-	14.43	-	-						
310	泌尿器科	2	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	-	-	2.49	-	-						
310	泌尿器科	3	110080xx02xx0x	前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 副傷病なし	-	-	6.45	-	-						
310	泌尿器科	4	110100xx97x0xx	精巣腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	8.14	-	-						
310	泌尿器科	5	11022xxx04xxxx	男性生殖器疾患 包茎手術	-	-	3.88	-	-						
